Rentetarieven met Nationale Hypotheek Garantie
Variabel | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaarhypotheek | nvt | 1,25% | 1,25% | 1,27% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,31% | 1,32% | 1,64% |
Bankspaarhypotheek | nvt | 0,96% | 0,96% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 1,01% | 1,13% | 1,19% | 1,55% |
Annuïteiten Hypotheek | 1,19% | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,85% | 0,89% | 0,90% | 1,13% | 1,19% | 1,50% |
Lineaire Hypotheek | 1,19% | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,85% | 0,89% | 0,90% | 1,13% | 1,19% | 1,50% |
Aflossingsvrije Hypotheek | 1,34% | 0,75% | 0,75% | 0,90% | 1,00% | 1,03% | 1,03% | 1,25% | 1,32% | 1,54% |
Rentetarieven zonder Nationale Hypotheek Garantie tot 90% Marktwaarde
Variabel | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaarhypotheek | nvt | 1,59% | 1,59% | 1,60% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 1,93% | 1,96% | 2,26% |
Bankspaarhypotheek | nvt | 1,29% | 1,41% | 1,40% | 1,41% | 1,43% | 1,42% | 1,62% | 1,66% | 2,08% |
Annuïteiten Hypotheek | 1,62% | 1,00% | 1,05% | 1,15% | 1,15% | 1,20% | 1,28% | 1,55% | 1,62% | 1,94% |
Lineaire Hypotheek | 1,62% | 1,00% | 1,05% | 1,15% | 1,15% | 1,20% | 1,28% | 1,55% | 1,62% | 1,94% |
Aflossingsvrije Hypotheek | 1,70% | 1,05% | 1,10% | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,33% | 1,61% | 1,64% | 1,95% |
Rentetarieven zonder Nationale Hypotheek Garantie t/m 100% Marktwaarde
Variabel | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaarhypotheek | nvt | 1,59% | 1,59% | 1,60% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 1,93% | 1,96% | 2,26% |
Bankspaarhypotheek | nvt | 1,44% | 1,44% | 1,46% | 1,46% | 1,47% | 1,53% | 1,80% | 1,82% | 2,13% |
Annuïteiten Hypotheek | 1,79% | 1,15% | 1,20% | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,45% | 1,70% | 1,81% | 2,10% |
Lineaire Hypotheek | 1,79% | 1,15% | 1,20% | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,45% | 1,70% | 1,81% | 2,10% |
Aflossingsvrije Hypotheek | 1,85% | 1,20% | 1,25% | 1,45% | 1,45% | 1,50% | 1,48% | 1,76% | 1,82% | 2,13% |
Voor hypothecaire geldleningen van 40% tot 90% van de marktwaarde kunnen lagere tarieven van toepassing zijn.
Vraag naar de voorwaarden.
De rentetarieven genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
RENTETARIEVEN D.D. 22-01-2021