Rentetarieven met Nationale Hypotheek Garantie
Variabel | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaarhypotheek | nvt | 1,44% | 1,44% | 1,48% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,64% | 1,66% | 1,97% |
Bankspaarhypotheek | nvt | 0,99% | 0,99% | 1,15% | 1,21% | 1,24% | 1,24% | 1,52% | 1,56% | 1,81% |
Annuïteiten Hypotheek | 1,40% | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,95% | 1,00% | 1,23% | 1,46% | 1,56% | 1,81% |
Lineaire Hypotheek | 1,40% | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,95% | 1,00% | 1,23% | 1,46% | 1,56% | 1,81% |
Aflossingsvrije Hypotheek | 1,45% | 0,85% | 0,85% | 1,00% | 1,10% | 1,15% | 1,33% | 1,55% | 1,60% | 1,86% |
Rentetarieven zonder Nationale Hypotheek Garantie tot 90% Marktwaarde
Variabel | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaarhypotheek | nvt | 1,90% | 1,90% | 1,91% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 2,19% | 2,21% | 2,46% |
Bankspaarhypotheek | nvt | 1,34% | 1,34% | 1,50% | 1,56% | 1,59% | 1,63% | 1,99% | 2,06% | 2,39% |
Annuïteiten Hypotheek | 1,65% | 1,20% | 1,24% | 1,35% | 1,40% | 1,45% | 1,55% | 1,85% | 1,95% | 2,25% |
Lineaire Hypotheek | 1,65% | 1,20% | 1,24% | 1,35% | 1,40% | 1,45% | 1,55% | 1,85% | 1,95% | 2,25% |
Aflossingsvrije Hypotheek | 1,70% | 1,25% | 1,30% | 1,46% | 1,55% | 1,56% | 1,59% | 1,91% | 1,99% | 2,28% |
Rentetarieven zonder Nationale Hypotheek Garantie t/m 100% Marktwaarde
Variabel | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaarhypotheek | nvt | 1,90% | 1,90% | 1,91% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 2,19% | 2,21% | 2,46% |
Bankspaarhypotheek | nvt | 1,49% | 1,49% | 1,65% | 1,69% | 1,70% | 1,75% | 2,14% | 2,16% | 2,41% |
Annuïteiten Hypotheek | 1,85% | 1,30% | 1,35% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,73% | 2,00% | 2,10% | 2,36% |
Lineaire Hypotheek | 1,85% | 1,30% | 1,35% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,73% | 2,00% | 2,10% | 2,36% |
Aflossingsvrije Hypotheek | 1,90% | 1,35% | 1,40% | 1,60% | 1,65% | 1,70% | 1,79% | 2,11% | 2,19% | 2,46% |
Voor hypothecaire geldleningen van 40% tot 90% van de marktwaarde kunnen lagere tarieven van toepassing zijn.
Vraag naar de voorwaarden.
De rentetarieven genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
RENTETARIEVEN D.D. 22-07-2020